Ціни на послуги медичного та діагностичного центру GBLCLINIC
Дослідження | Ціна, грн |
---|---|
ПЛР-тест на COVID-19 | |
результат цього ж дня | 800 |
результат наступного дня | 600 |
Прейскурант цін на інші лабораторні дослідження дивитись посилання
Комп'ютерна томографія (КТ) проводиться на мультизрізовому КТ- сканер преміум-класу TOSHIBA AQUILION 64
Дослідження КТ | Ціна, грн |
---|---|
Голова | |
КТ головного мозку | 1 200 |
КТ лицьового черепу (травми) | 1 200 |
КТ орбіт | 1 200 |
КТ скроневих кісток | 1 200 |
КТ придаткових пазух носу без нижньої щелепи | 1 200 |
М'які тканини | |
КТ м'яких тканин шиї (травма, стороннє тіло – без контрасту) | 1 200 |
КТ заочеревинного простору, нирок, надниркових залоз, сечоводів | 1 200 |
Хребет | |
КТ шийного відділу (7 хребців) | 1 200 |
КТ грудного відділу (12 хребців) | 1 200 |
КТ поперекового відділу (5 хребців) | 1 200 |
КТ шийного, грудного, попереково-крижового відділів хребта | 3 500 |
КТ крижово-копчикового відділу | 1 200 |
КТ скринінг кісток скелета 5 відділів (черепу, ключиці, плеч.суст., хребту груд, шейн, поясн), тазостегнового суставу (до третини стегна) | 5 000 |
Суглоби | |
КТ кісток тазу або тазостегнового суглобу або крижово-клубового зчленування | 1 200 |
КТ плечового суглобу | 1 200 |
КТ ліктьового суглобу | 1 200 |
КТ променево-зап'ясткового суглобу | 1 200 |
КТ кисті | 1 200 |
КТ тазостегновий суглобу | 1 200 |
КТ колінного суглобу | 1 200 |
КТ гомілковоступневого суглобу | 1 200 |
КТ стопи | 1 200 |
КТ стегнових кісток | 1 200 |
КТ ключиці | 1 200 |
КТ кістки гомілки | 1 200 |
КТ лопатки | 1 200 |
КТ плечової кістки | 1 200 |
КТ грудини | 1 200 |
КТ кістки передпліччя | 1 200 |
КТ грудинно-ключичного з'єднання | 1 200 |
Порожнини | |
КТ органів грудної клітини (середостіння, легенів, грудної клітини) | 1 200 |
КТ органів черевної порожнини | 1 200 |
КТ органів малого тазу (сечового міхура, яєчників, матки, простати, насіннєвих бульбашок, прямої кишки, сигмоподібної кишки). За 1 відділ | 1 200 |
КТ органів черевної порожнини та малого тазу | 2 400 |
КТ черевної порожнини та заочеревинного простору | 2 400 |
КТ органів заочеревинного простору та малого тазу | 2 400 |
КТ органів заочеревинного простору | 1 200 |
Ангіографія | |
АГ головного мозку без контрасту | 1 700 |
АГ головного мозку та шиї без контрасту | 3 400 |
АГ судин шиї без контрасту | 1 700 |
АГ легеневої артерії (пульмонографія, ТЕЛА) без контрасту | 1 700 |
АГ грудної аорти (висхідна аорта, дуга та гілки) без контрасту | 1 700 |
АГ черевної аорти та нижніх кінцівок без контрасту | 4 400 |
АГ черевної аорти без контрасту | 1 700 |
АГ панаортографія (вся аорта) без контрасту | 3 900 |
АГ судин нирок без контрасту | 1 700 |
АГ нижніх кінцівок без контрасту | 3 900 |
АГ верхніх кінцівок без контрасту | 3 900 |
Додатково | |
Плівка | 100 |
Термінова видача результату дослідження (до 30хв) | 800 |
Консультація лікаря рентгенолога | 800 |
Контраст питний (Тріомбраст) | 700 |
Копія висновку | 100 |
Копія плівки + висновок | 200 |
Копія диска | 200 |
USB накопичувач | 300 |
Дообстеження (додаткове введення контрасної речовини) | 1 900 |
Магнітно-резонансна томографія (МРТ); проводиться на томографі GE OPTIMA MR360 (1.5 Тесла) провідного світового виробника General Electric (США)
Дослідження МРТ | Ціна, грн |
---|---|
Голова/шия | |
МРТ головного мозку | 1 900 |
МРТ головного мозку та ангіографія (завжди 2 плівки) | 3 800 |
МРТ головного мозку та венографія (завжди 2 плівки) | 3 800 |
МРТ (ангіографія та венографія) (завжди 2 плівки) | 3 800 |
МРТ турецького сідла або гіпофізу | 1 900 |
МРТ головного мозку та орбіт (завжди 2 плівки) | 3 800 |
МРТ головного мозку та придаткових пазух носу (завжди 2 плівки) | 3 800 |
МРТ черепно-мозкових нервів | 1 900 |
МРТ головного мозку та скроневих кісток (завжди 2 плівки) | 3 800 |
МРТ головного мозку та черепно-мозкових нервів | 3 800 |
МРТ головного мозку та гіпофізу | 3 800 |
МРТ ангіографія | 1 900 |
МРТ венографія | 1 900 |
МРТ гіпофізу | 1 900 |
МРТ головного мозку, ангіографія та венографія (завжди 2 плівки) | 4 700 |
МРТ головного мозку та епіпротокол | 3 800 |
МРТ орбіти | 1 900 |
МРТ придаткової пазухи носа | 1 900 |
МРТ скроневі кістки | 1 900 |
МРТ м'яких тканин шиї та лімфовузлів | 3 000 |
МРТ щитовидної залози | 3 000 |
МРТ рото-носоглотки | 3 000 |
МРТ гортані та гортаноглотки | 3 000 |
МРТ слинних залоз | 3 000 |
МРТ SD Розсіяний склероз 1 зона (2 плівки) | 2 200 |
МРТ SD Розсіяний склероз 2 зони (4 плівки) | 4 000 |
МРТ SD Розсіяний склероз 3 зони (6 плівки) | 6 000 |
МРТ ангіографія судин шиї (2 плівки лише при контрасті) | 2 300 |
МРТ ангіографія судин голови та шиї (завжди 2 плівки) | 3 600 |
Хребет/суглоби | |
МРТ шийного відділу хребта | 1 900 |
МРТ шийного та грудного відділів хребта (завжди 2 плівки) | 3 800 |
МРТ грудного відділу хребта | 1 900 |
МРТ попереково-крижового відділу хребта; | 1 900 |
МРТ попереково-крижового відділу та криж і/або куприк | 3 500 |
МРТ крижів та/або куприка | 1 900 |
МРТ шийного відділу хребта та АГ судин шиї (завжди 2 плівки) | 3 500 |
МРТ сакроілеальних зчленувань (крижово-клубові) | 1 900 |
МРТ тазостегнових суглобів (2 суглоби) | 1 900 |
МРТ кісток тазу | 1 900 |
МРТ колінного суглоба | 1 900 |
МРТ плеча, передпліччя, грудино-ключичний, стегно (за 1 суглоб) | 2 200 |
МРТ плечового суглоба | 1 900 |
МРТ ліктьового суглоба | 1 900 |
МРТ променево-зап'ясткового суглоба | 2 200 |
МРТ кисті | 2 200 |
МРТ гомілковостопного суглобу | 2 200 |
МРТ стоп | 2 200 |
МРТ крижово-клубових зчленувань (сакроілеальні) | 1 900 |
МРТ шийного, грудного та попереково-крижового відділів (3 плівки) | 5 000 |
МРТ грудного та попереково-крижового (завжди 2 плівки) | 3 800 |
МРТ грудинно-ключичного зчленування | 2 000 |
МРТ молочних залоз після біопсії | 3 800 |
МРТ молочних залоз (травма) | 3 800 |
М'які тканини | |
МРТ м'яких тканин голови | 3 000 |
МРТ м'яких тканин шиї, гортані | 3 000 |
МРТ м'яких тканин спини (грудного або поперекового відділу) | 3 000 |
МРТ м'яких тканин щік | 3 000 |
МРТ м'яких тканин вуха | 3 000 |
МРТ м'яких тканин черевної стінки (черевної стінки) | 3 000 |
МРТ м'яких тканин 1-а область | 3 000 |
МРТ м'яких тканин верхньої кінцівки (плечо, передпліччя) ціна за 1 відділ | 3 000 |
МРТ м'яких тканин нижньої кінцівки (стегно, гомілка) ціна за 1 відділ | 3 000 |
Черевна порожнина/малий таз | |
МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, п.ж.ж.) | 2 600 |
МРТ органів черевної порожнини + холангіографія (жовчні протоки) | 2 900 |
МРТ заочеревинного простору (нирки, надниркові залози, лімфовузли) | 2 600 |
МРТ малого тазу (ціна без контрасту) | 2 600 |
МРТ жіноче (матка, придатки, сечовий міхур) | 2 600 |
МРТ чоловіче (передміхурова залоза, сечовий міхур) | 2 600 |
МРТ зовнішніх статевих органів (мошонка, яєчка, статевий член) | 2 600 |
МРТ прямої кишки | 2 600 |
Додатково | |
Плівка | 100 |
Термінова видача результату дослідження (до 30хв) | 800 |
Консультація лікаря рентгенолога | 800 |
Копія висновку | 100 |
Копія плівки + висновок | 200 |
Копія диска | 200 |
USB накопичувач | 300 |
Дообстеження (додаткове введення контрастної речовини) | 1 700 |
Ультразвукові дослідження проводиться на апараті експертного класу Siemens Acuson SC2000
КАРДІО УЗД (лікар приймає пн-пт з 8:30 до 16:00)
Дослідження | Ціна, грн |
---|---|
УЗД Серця з допплерівським та кольоровим картуванням | 500 |
Холтерівське (добове) ЕКГ та АТ моніторування | 300 |
Проба з дозованим фізичним навантаженням (тредміл тест) | 500 |
ЕКГ стандарт по Небу-Слопаку-Ліану і т.д. | 100 |
УЗД
Дослідження | Ціна, грн |
---|---|
УЗД органів черканої порожнини (печiнка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезiнка) | 400 |
УЗД нирок | 300 |
УЗД сечового міхура | 250 |
УЗД предміхурової залози | 250 |
УЗД органів калитки | 300 |
УЗД сечового міхура | 250 |
Консультація лікаря | 500 |
Масаж | 300 |