Цены на услуги медицинского и диагностического центра GBLCLINIC
| Исследование | Цена, грн |
|---|---|
| ПЦР-тест на COVID-19 | |
| результат в этот же день | 800 |
| результат на следующий день | 600 |
Прейскурант цен на другие лабораторные исследования смотреть по ссылке
Компьютерная томография (КТ) проводится на мультисрезовом КТ-сканере премиум-класса TOSHIBA AQUILION 64
| Исследование КТ | Цена, грн |
|---|---|
| Голова | |
| Головной мозг | 1 200 |
| Лицевой череп (травмы) | 1 200 |
| Орбиты | 1 200 |
| Височные кости | 1 200 |
| Придаточные пазухи носа без нижней челюсти | 1 200 |
| Мягкие ткани | |
| Мягкие ткани шеи (травма, инородное тело – без контраста) | 1 200 |
| КТ брюшинного пространства, почек, надпочечников, мочеточников | 1 200 |
| Позвоночник | |
| Шейный отдел (7 позвонков) | 1 200 |
| Грудной отдел (12 позвонков) | 1 200 |
| Поясничный отдел (5 позвонков) | 1 200 |
| Шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника | 3 500 |
| Крестцово-копчиковый отдел | 1 200 |
| Скрининг костей скелета 5 отделов (череп, ключица, плечевой сустав, позвоночник груд, шейн, поясничный), тазабедренный сустав (до треть бедра) | 5 000 |
| Суставы | |
| Кости таза или тазобедренный сустав или крестцовоподвздошные сочленения | 1 200 |
| Плечевой сустав | 1 200 |
| Локтевой сустав | 1 200 |
| Лучезапястный сустав | 1 200 |
| Кисть | 1 200 |
| Тазобедренный сустав | 1 200 |
| Коленный сустав | 1 200 |
| Голеностопный сустав | 1 200 |
| Стопа | 1 200 |
| Бедренные кости | 1 200 |
| Ключица | 1 200 |
| Кости голени | 1 200 |
| Лопатка | 1 200 |
| Плечевая кость | 1 200 |
| Грудина | 1 200 |
| Кости предплечья | 1 200 |
| Грудинно-ключичное соединение | 1 200 |
| Полости | |
| Органы грудной клетки (средостение, легкие, грудная клетка) | 1 200 |
| Органы брюшной полости | 1 200 |
| Органы малого таза (мочевой пузырь, яичники, матка, простата, семенные пузырьки, прямая кишка, сигмовидная кишка). За 1 отдел | 1 200 |
| Органы брюшной поласти и малого таза | 2 400 |
| Брюшная полость + забрюшинное пространство | 2 400 |
| Органы забрюшинного пространства + малого таза | 2 400 |
| Органы забрюшинного пространства | 1 200 |
| Ангиография | |
| АГ головного мозга без контраста | 1 700 |
| АГ головного мозга + шея без контраста | 3 400 |
| АГ сосудов шеи без контраста | 1 700 |
| АГ легочной артерии (пульмонография, ТЭЛА) без контраста | 1 700 |
| АГ грудной аорты (восходящая аорта, дуга и ветки) без контраста | 1 700 |
| АГ брюшной аорты + нижних конечностей без контраста | 4 400 |
| АГ брюшной аорты без контраста | 1 700 |
| АГ Панаортография (вся аорта) без контраста | 3 900 |
| АГ сосудов почек без контраста | 1 700 |
| АГ нижних конечностей без контраста | 3 900 |
| АГ верхних конечностей без контраста | 3 900 |
| Дополнительно | |
| Срочная выдача результата иследования (до 30 мин) | 800 |
| Консультация врача рентгенолога | 1000 |
| Контраст питьевой (Триомбраст) | 700 |
| Копия результата | 100 |
| Копия пленки+результат | 200 |
| Копия диска | 200 |
| USB накопитель | 200 |
| Рентгенівська плівка ( 1 шт.) | 100 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ) проводится на томографе GE OPTIMA MR360 (1.5 Tесла) ведущего мирового производителя General Electric (США)
| Исследование МРТ | Цена, грн |
|---|---|
| Голова/шея | |
| МРТ головного мозга | 1 900 |
| МРТ головного мозга и ангиография | 3 800 |
| МРТ головного мозга и венография | 3 800 |
| МРТ (ангиография и венография) | 3 800 |
| МРТ турецкого седла или гипофиза | 1 900 |
| МРТ головного мозга и орбит | 3 800 |
| МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 3 600 |
| МРТ черепно-мозговых нервов | 1 900 |
| МРТ головного мозга и височных костей | 3 800 |
| МРТ головного мозга и черепно-мозговых нервов | 3 800 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 3 800 |
| МРТ ангиография | 1 900 |
| МРТ венография | 1 900 |
| МРТ гипофиза | 1 900 |
| МРТ головного мозга, ангиография и венография | 4 700 |
| МРТ головного мозга и эпипротокол | 3 800 |
| МРТ орбиты | 1 900 |
| МРТ придаточной пазухи носа | 1 900 |
| МРТ височные кости | 1 900 |
| МРТ мягких тканей шеи и лимфоузлов | 3 000 |
| МРТ щитовидной железы | 3 000 |
| МРТ рото-носоглотки | 3 000 |
| МРТ гортани и гортаноглотки | 3 000 |
| МРТ слюнных желез | 3 000 |
| МРТ SD рассеяный склероз 1 зона (2 пленки) | 2 200 |
| МРТ SD рассеяный склероз 2 зоны (4 пленки) | 4 000 |
| МРТ SD рассеяный склероз 3 зоны (6 пленок) | 6 000 |
| МРТ ангиография сосудов шеи | 2 300 |
| МРТ ангиография сосудов головы и шеи | 3 600 |
| Позвоночник/суставы | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 1 900 |
| МРТ шейного и грудного отделов позвоночника | 3 800 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 1 900 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника; | 1 900 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела и крестец и/или копчик | 3 500 |
| МРТ крестца и/или копчика | 1 900 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и АГ сосудов шеи | 3 500 |
| МРТ сакроилеальных сочленений (крестцово-подвздошные) | 1 900 |
| МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 1 900 |
| МРТ костей таза | 1 900 |
| МРТ коленного сустава | 1 900 |
| МРТ плеча, предплечье, грудино-ключичное, бедро (за 1 сустав) | 2 200 |
| МРТ плечевого сустава | 1 900 |
| МРТ локтевого сустава | 1 900 |
| МРТ лучезапястного сустава | 2 200 |
| МРТ кисти | 2 200 |
| МРТ голеностопного сустава | 2 200 |
| МРТ стопы | 2 200 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений (сакроилеальные) | 1 900 |
| МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов | 5 000 |
| МРТ грудного и пояснично-крестцового | 3 800 |
| МРТ грудино-ключичного сочленения | 2 000 |
| МРТ молочных желез | 3 800 |
| МРТ молочных желез (после биопсии, травма) | 3 800 |
| Мягкие ткани | |
| МРТ мягких тканей головы | 3 000 |
| МРТ мягких тканей шеи, гортани | 3 000 |
| МРТ мягких тканей спины (грудного или поясничного отдела) | 3 000 |
| МРТ мягких тканей щек | 3 000 |
| МРТ мягких тканей уха | 3 000 |
| МРТ мягких тканей брюшной стенки (брюшной стенки) | 3 000 |
| МРТ мягких тканей 1-я область | 3 000 |
| МРТ мягких тканей верхней конечности (плечо, предплечье) цена за 1 отдел | 3 000 |
| МРТ мягких тканей нижней конечности (бедро, голень) цена за 1 отдел | 3 000 |
| Брюшная полость/малый таз | |
| МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, п.ж.ж.) | 2 600 |
| МРТ органов брюшной полости + холангиография (желчные протоки) | 2 900 |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 2 600 |
| МРТ малого таза (цена без контраста) | 2 600 |
| МРТ женское (матка, придатки, мочевой пузырь) | 2 600 |
| МРТ мужское (предстательная железа, мочевой пузырь) | 2 600 |
| МРТ наружных половых органов (мошонка, яички, половой член) | 2 600 |
| МРТ прямой кишки | 2 600 |
| Дополнительно | |
| Срочная выдача результата иследования (до 30 мин) | 800 |
| Консультация врача рентгенолога | 800 |
| Копия результата | 100 |
| Копия пленки+результат | 200 |
| Копия диска | 200 |
| USB накопитель | 200 |
| Рентгенівська плівка ( 1 шт.) | 100 |
| Дообследование (дополнительное введение контрастного вещества) | 1 900 |